102年度防災計畫考評自評表(總表)
| 102年度南投縣史港國民小學推動防災教育自評表 | ||||||||||||||||
| 壹、基本資料 | 填表日期:102年11月18日 | |||||||||||||||
| 學校名稱 | 南投縣埔里鎮史港國民小學 | |||||||||||||||
| 學校地址 | 南投縣埔里鎮史港里獅子路9號 | |||||||||||||||
| 防災資訊網網址 | http://163.22.101.129/dyna/menu/index.php?account=t0233102 | |||||||||||||||
| 校 長 | 徐昌義 | 電話 | 049-2931521 | 電子信箱: | ||||||||||||
| 學校人數 | 學生人數: 71 人,教師人數: 14 人,職員工人數: 2 人 | |||||||||||||||
| 承 辦 人 | 洪進隆 | 電話 | 049-2931521 | 電子信箱:t02331@webmail.ntct.edu.tw | ||||||||||||
| 校地總面積 | 31362 | 建蔽率(建築地面積占基地面積之比率) 4265.2 (m2)÷31362 (m2)=13.6% | ||||||||||||||
| (四)在地化潛勢災害類別(可複選) | □地震災害 □颱洪災害 □坡地災害 □人為災害□其他 ▓無 | |||||||||||||||
| 基地海拔高度 | 385公尺 | 附近500公尺是公尺是否有斷層 | □是: 斷層 | 基地環境形 | □山坡 ▓階地 □平原 | |||||||||||
| ▓否: | □河邊 | |||||||||||||||
| 地理位置 | 南投縣埔里鎮 | 月雨量 | 經緯度 | 經度: 245638 緯度: 2656344 | ||||||||||||
| 最高:(6 )月(887.4 )mm | ||||||||||||||||
| 最低:(3 )月(49.5 )mm | ||||||||||||||||
| 參考網站:中央氣象局 | ||||||||||||||||
| 貳、自評內容 | ||||||||||||||||
| 【評分說明】 | ||||||||||||||||
| 1.此表共分三大項,整體總分共100分,每一評鑑細項依實際執行情形單選其一計分(如有百分比計算皆四捨五入取到整數位)。 | ||||||||||||||||
| 2.需書面檢附或網站呈現各項佐證資料,俾據以複覈計分,未具佐證資料不予計分,所附資料不明確者,視情形酌予扣分。 | ||||||||||||||||
| 3.整體等第評比標準:特優(90分以上),優等(80分以上~未滿90分),甲等(70分以上~未滿80分)、乙等(60分以上~未滿70分),到校輔導(未滿60分)。 | ||||||||||||||||
| 一、行政與管理(40%) | ||||||||||||||||
| 評鑑項目 | 評鑑細項 | 分數 | 得分 | 條列式自評記要-具體成效評估分析及省思改進事項。(佐證資料請連結防災教育實施成果) | ||||||||||||
| (一)訂定當年度校園防災教育實施計畫(20%)—積分 | 1.當年度校園防災教育實施計畫依災害潛勢分析訂定。 | 0-5 | 5 | 1.當年度之校園防災教育實施計畫上傳網站,目標明確應包含近、中程之目標及量化或質化之目標,否則酌扣分;未依災害潛勢分析訂立防災教育實施計畫亦酌扣分。2.檢附佐證資料。3.檢附當年度年終檢討會議紀錄、修正並公告下年度防災教育實施計畫上傳網站。 | ||||||||||||
| 2.訂定當年度目標明確之校園防災教育實施計畫,並依據年度目標落實推行。 | 0-5 | 5 | ||||||||||||||
| 3.承上,學校防災教育實施計畫包含近、中程之目標及質、量化之目標。 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 4.於學期結束前,辦理執行成果年終檢討會,依檢討修定下年度之校園防災教育實施計畫。 | 0-5 | 4 | ||||||||||||||
| (二)校園防災教育輔導小組運作情形(20%)---積分 | 1.成立防災教育工作小組,成員須包含行政及教學代表。 | 5 | 5 | 1.檢附防災教育工作小組名單(姓名、職稱、工作職掌)。 2.檢附學校校園災害防救計畫。3.檢附自評表(重點在自我檢核,及檢討改進之呈現)。4.檢附編製防災教育教材相關成果。 |
||||||||||||
| 2.學校校園災害防救計畫依計畫內容實施自評。 | 0-5 | 4 | ||||||||||||||
| 3.校園防災教育資訊網運作情形。 | 0-5 | 4 | ||||||||||||||
| 4.編製校園防災教育相關教材(案)或具創意之落實防災教育作為(例如:學生桌墊下放置疏散避難地圖等)。 | 0-5 | 1 | ||||||||||||||
| 合 計 | 32 | 分 | ||||||||||||||
| 二、教學、宣導與活動成果(30%) | ||||||||||||||||
| 評鑑項目 | 評鑑細項 | 分數 | 得分 | 條列式自評記要-具體成效評估分析及省思改進事項。(佐證資料請連結環境教育實施成果) | ||||||||||||
| (一)校園防災教育辦理教學與宣導情形(12%) --積分 |
1.學校主管人員(含主任級以上)必須參與研習課程(每學期一次) | 5 | 5 | 1.檢附相關活動佐證資料(含照片、手冊、簽到表)。 2.檢附回饋意見調查、成效評估分析。 |
||||||||||||
| 2.辦理校園防災教育教學與宣導研習(包含防災教學觀摩、宣導),達2場以上。 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 3.結合縣市政府其他單位共同辦理上述活動(例如:消防局、社會局等) | 2 | 1 | ||||||||||||||
| (二)學校防災教育辦理教學與宣導情形(15%) | 1.學校辦理全校性防災教育教學與宣導(包含防災觀摩演練、防災專題演講、防災融入式教學、海報或漫畫比賽等),達2場次以上 | 0-10 | 10 | 1.檢附相關佐證資料。 | ||||||||||||
| 2結合社區資源共同辦理防災宣導活動(消防隊、環保局---)。 | 0-5 | 3 | ||||||||||||||
| (三)特殊績優事項(3%) | 學校、教師或學生榮獲中央或縣市防災教育相關表揚獎項。 | 0-3 | 1 | |||||||||||||
| 合 計 | 25 | 分 | ||||||||||||||
| 三、校園防災實務(30%) | ||||||||||||||||
| 評鑑項目 | 評鑑細項 | 分數 | 得分 | 條列式自評記要-具體成效評估分析及省思改進事項。(佐證資料請連結環境教育實施成果) | ||||||||||||
| (一)編撰校園災害防救計畫(12%) --積分 | 1.將學校防災計畫融入考評項目完成後建置於網站。 | 0-3 | 3 | 1.檢附佐證資料 | ||||||||||||
| 2.學校成立校園災害防救應變組織。 | 0-3 | 3 | ||||||||||||||
| 3. 學校已推廣應用家庭防災卡 | 0-3 | 3 | ||||||||||||||
| 4.學校已編撰校園疏散避難地圖並公告張貼於校園中 | 0-3 | 2 | ||||||||||||||
| (二)全校性疏散避難演練(10%) | 學校每學期至少辦理1場次全校性疏散路線避難演練(並附檢討改善紀錄)。 | 0-10 | 8 | 1.檢附佐證資料 | ||||||||||||
| (二)學校防災特色及優良事蹟(8%)-積分 | 1辦理101年度防災教育獲考評甲等 | 2 | 2 | 例:1.學校辦理防災教育主題活動或教學有進行回饋意見調查及成效評估分析,擬訂改善計畫。2.學校提出防災校園建置及實驗專案計畫 | ||||||||||||
| 2定期與不定期辦理全校性防災演練,落實防災觀念於生活情境 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||
| 合 計 | 23 | 分 | ||||||||||||||
| 總分: | 80 | 等第: | 優 | 特優(90分以上),優等(80分以上~未滿90分),甲等(70分以上~未滿80分)、乙等(60分以上~未滿70分),到校輔導(未滿60分) | ||||||||||||
| 參、各校辦理防災教育之特色及困境說明:(請各校務必填寫) | ||||||||||||||||
| 一、學校位於埔里鎮郊區,為一所6班小校。 | ||||||||||||||||
| 二、九二一地震災後辦理校舍部份重建、部份加強改善工程。 | ||||||||||||||||
| 三、學校所在地非屬地震及土石流警戒區範圍內。 | ||||||||||||||||
| 四、每年依學校可能發生之災害狀況辦理各項疏散避難演練。 | ||||||||||||||||
| 特色條列 目前困境 改善計畫 需求提出 | ||||||||||||||||
Bitmap
|
Bitmap
|
|||||||||||||||
| 填表人 | Bitmap
|
教務主任 | 總務主任 | Bitmap
|
Bitmap
|
|||||||||||

Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap